Wahlbeteiligung: 22,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 3.604 | 21,2 % | 3.276 | 19,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 5.973 | 35,1 % | 4.808 | 28,2 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 1.126 | 6,6 % | 1.555 | 9,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 521 | 3,1 % | 824 | 4,8 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 3.845 | 22,6 % | 4.135 | 24,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 497 | 2,9 % | 368 | 2,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 714 | 4,2 % | 944 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 224 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 68 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 245 | 1,4 % | 157 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 26 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 20 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 422 | 2,5 % | 641 | 3,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 54 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 19.460 | - | 19.460 | - | |
Wähler | 17.162 | 88,2 % | 17.162 | 88,2 % | |
Ungültige Stimmen | 161 | 0,9 % | 115 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 17.001 | 99,1 % | 17.047 | 99,3 % |
Untergebiete
- 3310100000100 - Briefwahl I (VG Alzey-Land)
- 3310100000101 - Briefwahl II (VG Alzey-Land)
- 3310100000102 - Briefwahl III (VG Alzey-Land)
- 3310100000103 - Briefwahl IV ( VG Alzey-Land)
- Ober-Flörsheim
- Eppelsheim
- Gau-Heppenheim
- Kettenheim
- Offenheim
- Nack
- Nieder-Wiesen
- Albig
- Bornheim
- Wahlheim
- Flomborn
- Biebelnheim
- Erbes-Büdesheim
- Gau-Odernheim
- Lonsheim
- Esselborn
- Mauchenheim
- Bechenheim
- Freimersheim
- Dintesheim
- Flonheim
- Framersheim
- Bechtolsheim
- Bermersheim vor der Höhe
- 3310100000104 - Briefwahl V ( VG Alzey-Land)
- 3310100000105 - Briefwahl VI ( VG Alzey-Land)
- 3310100000106 - Briefwahl VII ( VG Alzey-Land)
- 3310100000107 - Briefwahl VIII ( VG Alzey-Land)
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.