Wahlbeteiligung: 25,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 2.507 | 18,9 % | 2.353 | 17,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 5.212 | 39,3 % | 3.980 | 30,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 729 | 5,5 % | 1.024 | 7,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 288 | 2,2 % | 602 | 4,5 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 3.186 | 24,0 % | 3.489 | 26,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 304 | 2,3 % | 273 | 2,1 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 497 | 3,8 % | 648 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 182 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 65 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 146 | 1,1 % | 98 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 22 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 16 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 337 | 2,5 % | 523 | 3,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 47 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 15.955 | - | 15.955 | - | |
Wähler | 13.400 | 84,0 % | 13.400 | 84,0 % | |
Ungültige Stimmen | 147 | 1,1 % | 121 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 13.253 | 98,9 % | 13.279 | 99,1 % |
Untergebiete
- 3310700000100 - Briefwahl I (VG Westhofen)
- 3310700000101 - Briefwahl II (VG Westhofen)
- 3310700000102 - Briefwahl III
- 3310700000103 - Briefwahl IV
- Hochborn
- Osthofen, Stadt
- Westhofen
- Bermersheim
- Bechtheim
- Frettenheim
- Hangen-Weisheim
- Monzernheim
- Dittelsheim-Heßloch
- Gundheim
- Gundersheim
- 3310700000104 - Briefwahl V
- 3310700000105 - Briefwahl VI
- 3310700000106 - Briefwahl VII
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.