place
3150000003101 - Pestalozzistraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 31 | 9,9 % | 29 | 9,2 % |
SPD | Baldy, Daniel | 103 | 32,9 % | 105 | 33,3 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 27 | 8,6 % | 30 | 9,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 18 | 5,8 % | 22 | 7,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 49 | 15,7 % | 70 | 22,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 58 | 18,5 % | 28 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 2,6 % | 5 | 1,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,6 % | 5 | 1,6 % |
DiB | - | - | 2 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 3,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.177 | - | 1.177 | - | |
Wähler | 319 | 27,1 % | 319 | 27,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 4 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 313 | 98,1 % | 315 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 663 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 514 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 317 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 27,1 % |