place
3150000003107 - Turnerstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 35 | 11,5 % | 34 | 11,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 78 | 25,7 % | 86 | 28,1 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 29 | 9,5 % | 30 | 9,8 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 25 | 8,2 % | 30 | 9,8 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 51 | 16,8 % | 82 | 26,8 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 62 | 20,4 % | 19 | 6,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 1,0 % | 4 | 1,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 6 | 2,0 % | 2 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 6 | 2,0 % | 8 | 2,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 1,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 901 | - | 901 | - | |
Wähler | 306 | 34,0 % | 306 | 34,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 304 | 99,3 % | 306 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 901 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 901 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 303 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 34,0 % |