Wahlbeteiligung: 14,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 88 | 12,0 % | 93 | 12,8 % |
CDU | Metzler, Jan | 296 | 40,5 % | 207 | 28,4 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 39 | 5,3 % | 51 | 7,0 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 18 | 2,5 % | 37 | 5,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 222 | 30,4 % | 249 | 34,2 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 24 | 3,3 % | 17 | 2,3 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 25 | 3,4 % | 38 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 5 | 0,7 % | 7 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 13 | 1,8 % | 17 | 2,3 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.577 | - | 1.577 | - | |
Wähler | 736 | 46,7 % | 736 | 46,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 8 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 731 | 99,3 % | 728 | 98,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.