Wahlbeteiligung: 12,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 122 | 24,1 % | 101 | 19,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 163 | 32,1 % | 116 | 22,9 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 22 | 4,3 % | 35 | 6,9 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 17 | 3,4 % | 37 | 7,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 127 | 25,0 % | 142 | 28,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 14 | 2,8 % | 8 | 1,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 23 | 4,5 % | 33 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 16 | 3,2 % | 24 | 4,7 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.197 | - | 1.197 | - | |
Wähler | 514 | 42,9 % | 514 | 42,9 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 507 | 98,6 % | 507 | 98,6 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.