Wahlbeteiligung: 16,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 42 | 21,4 % | 33 | 16,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 70 | 35,7 % | 59 | 29,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 7 | 3,6 % | 13 | 6,5 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 5 | 2,6 % | 17 | 8,5 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 57 | 29,1 % | 57 | 28,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 9 | 4,6 % | 7 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
BSW | Belice, Adar | 1 | 0,5 % | 4 | 2,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 428 | - | 428 | - | |
Wähler | 200 | 46,7 % | 200 | 46,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 196 | 98,0 % | 199 | 99,5 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.