Wahlbeteiligung: 9,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 317 | 20,2 % | 267 | 16,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 460 | 29,2 % | 384 | 24,4 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 111 | 7,1 % | 142 | 9,0 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 36 | 2,3 % | 68 | 4,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 476 | 30,3 % | 488 | 30,9 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 29 | 1,8 % | 24 | 1,5 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 74 | 4,7 % | 90 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 23 | 1,5 % | 11 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 40 | 2,5 % | 73 | 4,6 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 7 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.402 | - | 3.402 | - | |
Wähler | 1.593 | 46,8 % | 1.593 | 46,8 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,3 % | 16 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.573 | 98,7 % | 1.577 | 99,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.