Wahlbeteiligung: 10,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 128 | 16,1 % | 118 | 14,8 % |
CDU | Metzler, Jan | 333 | 41,9 % | 263 | 33,0 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 43 | 5,4 % | 66 | 8,3 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 19 | 2,4 % | 42 | 5,3 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 182 | 22,9 % | 202 | 25,4 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 19 | 2,4 % | 14 | 1,8 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 42 | 5,3 % | 51 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 11 | 1,4 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 17 | 2,1 % | 29 | 3,6 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.592 | - | 1.592 | - | |
Wähler | 801 | 50,3 % | 801 | 50,3 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 794 | 99,1 % | 796 | 99,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.