place
Nieder-Ingelheim
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.503 | 25,4 % | 1.364 | 22,9 % |
SPD | Baldy, Daniel | 1.594 | 27,0 % | 1.654 | 27,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 350 | 5,9 % | 357 | 6,0 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 475 | 8,0 % | 770 | 12,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 941 | 15,9 % | 1.170 | 19,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 563 | 9,5 % | 209 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 138 | 2,3 % | 97 | 1,6 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 45 | 0,8 % | 36 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 34 | 0,6 % | 35 | 0,6 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 42 | 0,7 % | 26 | 0,4 % |
NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 73 | 1,2 % | 67 | 1,1 % |
DiB | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 16 | 0,3 % | 11 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 59 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 30 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 62 | 1,0 % | 49 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 34 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 39 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.276 | - | 7.276 | - | |
Wähler | 6.001 | 82,5 % | 6.001 | 82,5 % | |
Ungültige Stimmen | 92 | 1,5 % | 49 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.909 | 98,5 % | 5.952 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.276 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.276 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.179 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.961 |
Wähler mit Wahlschein | 4.040 |
Wähler insgesamt | 6.001 |
Wahlbeteiligung | 82,5 % |
Untergebiete
- 3390003000110 - Pestalozzischule - Turnhalle
- 3390003000111 - St- Kilianshaus
- 3390003000112 - Pestalozzischule-Turnhalle
- 3390003000120 - Weiterbildungszentrum
- 3390003000121 - Pestalozzischule - Mensa
- 3390003000130 - Weiterbildungszentrum
- 3390003000901 - BW I
- 3390003000902 - BW II
- 3390003000903 - BW III
- 3390003000904 - BW IV
- 3390003000905 - BW V