place
3390003000112 - Pestalozzischule-Turnhalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 68 | 21,1 % | 57 | 17,4 % |
SPD | Baldy, Daniel | 90 | 27,9 % | 76 | 23,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 29 | 9,0 % | 31 | 9,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 36 | 11,1 % | 58 | 17,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 50 | 15,5 % | 70 | 21,3 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 20 | 6,2 % | 9 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 7 | 2,2 % | 5 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 6 | 1,9 % | 3 | 0,9 % |
DiB | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.195 | - | 1.195 | - | |
Wähler | 334 | 27,9 % | 334 | 27,9 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 3,3 % | 6 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 323 | 96,7 % | 328 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.195 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.195 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 468 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 727 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 332 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 334 |
Wahlbeteiligung | 27,9 % |