place
3390003000110 - Pestalozzischule - Turnhalle
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 69 | 21,4 % | 66 | 20,4 % |
SPD | Baldy, Daniel | 94 | 29,2 % | 83 | 25,7 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 25 | 7,8 % | 23 | 7,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 23 | 7,1 % | 44 | 13,6 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 49 | 15,2 % | 70 | 21,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 32 | 9,9 % | 13 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 6 | 1,9 % | 5 | 1,5 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 2,5 % | 4 | 1,2 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 7 | 2,2 % | 6 | 1,9 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.180 | - | 1.180 | - | |
Wähler | 325 | 27,5 % | 325 | 27,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 322 | 99,1 % | 323 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.180 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.180 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 672 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 324 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 325 |
Wahlbeteiligung | 27,5 % |