place
3390003000120 - Weiterbildungszentrum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 62 | 33,2 % | 56 | 30,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 42 | 22,5 % | 42 | 22,6 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 10 | 5,3 % | 11 | 5,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 13 | 7,0 % | 17 | 9,1 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 32 | 17,1 % | 47 | 25,3 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 21 | 11,2 % | 6 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 2 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 2 | 1,1 % | 3 | 1,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 0 | 0,0 % | 2 | 1,1 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 711 | - | 711 | - | |
Wähler | 190 | 26,7 % | 190 | 26,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 4 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 187 | 98,4 % | 186 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 711 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 711 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 326 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 190 |
Wahlbeteiligung | 26,7 % |