Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 104 | 23,8 % |
SPD | 68 | 15,6 % |
GRÜNE | 66 | 15,1 % |
AfD | 25 | 5,7 % |
FDP | 45 | 10,3 % |
DIE LINKE | 20 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % |
Die PARTEI | 23 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 11 | 2,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 26 | 5,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 4 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 13 | 3,0 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.409 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.409 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 634 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wähler insgesamt | 439 |
Wahlbeteiligung | 31,2 % |