Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 65 | 23,2 % |
SPD | 52 | 18,6 % |
GRÜNE | 48 | 17,1 % |
AfD | 29 | 10,4 % |
FDP | 19 | 6,8 % |
DIE LINKE | 4 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,9 % |
Die PARTEI | 8 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 6 | 2,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
Volt | 17 | 6,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 4,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 804 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 804 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wähler insgesamt | 281 |
Wahlbeteiligung | 35,0 % |