Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 111 | 21,3 % |
SPD | 100 | 19,2 % |
GRÜNE | 100 | 19,2 % |
AfD | 36 | 6,9 % |
FDP | 33 | 6,3 % |
DIE LINKE | 26 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % |
Die PARTEI | 10 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 6 | 1,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
Volt | 37 | 7,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 21 | 4,0 % |
DAVA | 5 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,4 % |
5 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.633 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.633 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 972 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 661 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 523 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 524 |
Wahlbeteiligung | 32,1 % |