Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 202 | 28,1 % |
SPD | 109 | 15,1 % |
GRÜNE | 166 | 23,1 % |
AfD | 53 | 7,4 % |
FDP | 63 | 8,8 % |
DIE LINKE | 18 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,2 % |
Die PARTEI | 13 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 12 | 1,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 34 | 4,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
BSW | 18 | 2,5 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,6 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.747 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.747 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.023 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 724 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 721 |
Wähler insgesamt | 721 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |