Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 23,5 % |
SPD | 38 | 12,8 % |
GRÜNE | 69 | 23,2 % |
AfD | 25 | 8,4 % |
FDP | 22 | 7,4 % |
DIE LINKE | 12 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,4 % |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 1,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
Volt | 10 | 3,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % |
BSW | 17 | 5,7 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 915 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 499 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wähler insgesamt | 298 |
Wahlbeteiligung | 32,6 % |