Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 132 | 25,1 % |
SPD | 77 | 14,7 % |
GRÜNE | 107 | 20,4 % |
AfD | 32 | 6,1 % |
FDP | 26 | 5,0 % |
DIE LINKE | 26 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 3,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % |
PIRATEN | 6 | 1,1 % |
Volt | 43 | 8,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 27 | 5,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.369 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.369 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 600 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 527 |
Wähler insgesamt | 527 |
Wahlbeteiligung | 38,5 % |