Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 26 | 8,9 % |
SPD | 34 | 11,7 % |
GRÜNE | 71 | 24,4 % |
AfD | 18 | 6,2 % |
FDP | 17 | 5,8 % |
DIE LINKE | 27 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % |
Die PARTEI | 9 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 3,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 1,4 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
Volt | 42 | 14,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 926 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 292 |
Wähler insgesamt | 292 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |