Wahlbeteiligung: 18,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 33 | 19,5 % | 35 | 20,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 59 | 34,9 % | 46 | 27,1 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 7 | 4,1 % | 13 | 7,6 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 9 | 5,3 % | 8 | 4,7 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 35 | 20,7 % | 39 | 22,9 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 3 | 1,8 % | 4 | 2,4 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 8 | 4,7 % | 7 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 7 | 4,1 % | 5 | 2,9 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,6 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 8 | 4,7 % | 10 | 5,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 322 | - | 322 | - | |
Wähler | 173 | 53,7 % | 173 | 53,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % | 3 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 169 | 97,7 % | 170 | 98,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.