Wahlbeteiligung: 12,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 22 | 13,6 % | 20 | 12,3 % |
CDU | Metzler, Jan | 54 | 33,3 % | 41 | 25,2 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 9 | 5,6 % | 12 | 7,4 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 9 | 5,6 % | 24 | 14,7 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 52 | 32,1 % | 47 | 28,8 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 3 | 1,9 % | 1 | 0,6 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 5 | 3,1 % | 6 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 5 | 3,1 % | 11 | 6,7 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 322 | - | 322 | - | |
Wähler | 163 | 50,6 % | 163 | 50,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 162 | 99,4 % | 163 | 100,0 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.