place
3340050100401 - Mehrzweckhalle
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 97 | 48,7 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 19 | 9,5 % |
AfD | Schattner, Bernd | 27 | 13,6 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 10 | 5,0 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 12 | 6,0 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 3 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 21 | 10,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 3 | 1,5 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 5 | 2,5 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 1 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,5 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 683 | - | |
Wähler | 202 | 29,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 199 | 98,5 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 73 | 36,9 % |
SPD | 31 | 15,7 % |
AfD | 29 | 14,6 % |
FDP | 24 | 12,1 % |
GRÜNE | 17 | 8,6 % |
DIE LINKE | 2 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 5,1 % |
Die PARTEI | 3 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 2,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,5 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 683 | - |
Wähler | 202 | 29,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 198 | 98,0 % |