place
3340050100508 - Briefwahl Büchelberg
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 173 | 48,2 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 57 | 15,9 % |
AfD | Schattner, Bernd | 28 | 7,8 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 15 | 4,2 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 21 | 5,8 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 10 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 38 | 10,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,6 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 6 | 1,7 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 5 | 1,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,6 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 362 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 132 | 36,8 % |
SPD | 69 | 19,2 % |
AfD | 30 | 8,4 % |
FDP | 31 | 8,6 % |
GRÜNE | 32 | 8,9 % |
DIE LINKE | 14 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 7,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 2,2 % |
DiB | 1 | 0,3 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | 3 | 0,8 % |
Volt | 3 | 0,8 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 362 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % |