place
3340050100301 - Kulturhalle
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 144 | 35,0 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 126 | 30,7 % |
AfD | Schattner, Bernd | 42 | 10,2 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 34 | 8,3 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 31 | 7,5 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 6 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 13 | 3,2 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 3 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 6 | 1,5 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 4 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.470 | - | |
Wähler | 417 | 28,4 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 411 | 98,6 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 106 | 25,7 % |
SPD | 116 | 28,2 % |
AfD | 46 | 11,2 % |
FDP | 56 | 13,6 % |
GRÜNE | 46 | 11,2 % |
DIE LINKE | 7 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,4 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,5 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | 2 | 0,5 % |
Volt | 3 | 0,7 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.470 | - |
Wähler | 417 | 28,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 412 | 98,8 % |