place
3340050100507 - Briefwahl Schaidt
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 313 | 38,3 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 246 | 30,1 % |
AfD | Schattner, Bernd | 34 | 4,2 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 65 | 7,9 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 76 | 9,3 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 23 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 31 | 3,8 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 8 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,2 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 5 | 0,6 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 12 | 1,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,2 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,1 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 823 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 818 | 99,4 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 245 | 29,9 % |
SPD | 256 | 31,2 % |
AfD | 46 | 5,6 % |
FDP | 98 | 12,0 % |
GRÜNE | 94 | 11,5 % |
DIE LINKE | 29 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 3,3 % |
Die PARTEI | 6 | 0,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,4 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 823 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 820 | 99,6 % |