Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 177 | 18,0 % | -8,7 | 167 | 16,9 % | -8,9 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 300 | 30,4 % | 6,3 | 236 | 23,9 % | 2,6 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 47 | 4,8 % | -2,0 | 75 | 7,6 % | 0,5 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 29 | 2,9 % | -9,5 | 41 | 4,2 % | -11,0 |
AfD | Schattner, Bernd | 326 | 33,1 % | 15,4 | 342 | 34,7 % | 16,4 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 29 | 2,9 % | -1,3 | 10 | 1,0 % | -1,7 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 31 | 3,1 % | 1,0 | 43 | 4,4 % | 2,6 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 13 | 1,3 % | -0,8 | 12 | 1,2 % | -1,7 |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 6 | 0,6 % | -0,2 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 6 | 0,6 % | -0,0 | 10 | 1,0 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Listmann, Sina | 28 | 2,8 % | 2,8 | 45 | 4,6 % | 4,6 |
Wahlberechtigte | 2.308 | - | - | 2.308 | - | - | |
Wähler | 999 | 43,3 % | - | 999 | 43,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 % | - | 12 | 1,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 986 | 98,7 % | - | 987 | 98,8 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.308 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.308 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.272 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.036 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 995 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 999 |
Wahlbeteiligung | 43,3 % |
Wahlbeteiligung: 12,7 %