Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 92 | 16,6 % | -7,3 | 85 | 15,3 % | -10,9 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 201 | 36,2 % | 9,1 | 145 | 26,1 % | 4,3 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 37 | 6,7 % | -1,9 | 49 | 8,8 % | 1,2 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 15 | 2,7 % | -7,3 | 30 | 5,4 % | -6,7 |
AfD | Schattner, Bernd | 170 | 30,6 % | 11,8 | 185 | 33,3 % | 12,7 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 6 | 1,1 % | -0,7 | 9 | 1,6 % | 0,4 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 14 | 2,5 % | 0,5 | 22 | 4,0 % | 1,6 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 5 | 0,9 % | -1,5 | 3 | 0,5 % | -2,1 |
Die PARTEI | - | - | -2,9 | 1 | 0,2 % | -2,5 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 4 | 0,7 % | 0,4 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Listmann, Sina | 11 | 2,0 % | 2,0 | 24 | 4,3 % | 4,3 |
Wahlberechtigte | 1.241 | - | - | 1.241 | - | - | |
Wähler | 558 | 45,0 % | - | 558 | 45,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - | 3 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 555 | 99,5 % | - | 555 | 99,5 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 530 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 558 |
Wähler insgesamt | 558 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |
Wahlbeteiligung: 12,7 %