Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 99 | 17,7 % | 95 | 17,0 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 172 | 30,8 % | 132 | 23,6 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 30 | 5,4 % | 51 | 9,1 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 16 | 2,9 % | 22 | 3,9 % |
AfD | Schattner, Bernd | 191 | 34,2 % | 202 | 36,1 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 14 | 2,5 % | 4 | 0,7 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 15 | 2,7 % | 21 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 3 | 0,5 % | 5 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 12 | 2,1 % | 18 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 1.273 | - | 1.273 | - | |
Wähler | 568 | 44,6 % | 568 | 44,6 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 8 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 559 | 98,4 % | 560 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.273 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.273 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 714 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 568 |
Wähler insgesamt | 568 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |