Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 78 | 18,3 % | 72 | 16,9 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 128 | 30,0 % | 104 | 24,4 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 17 | 4,0 % | 24 | 5,6 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 13 | 3,0 % | 19 | 4,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 135 | 31,6 % | 140 | 32,8 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 15 | 3,5 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 16 | 3,7 % | 22 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 16 | 3,7 % | 27 | 6,3 % |
Wahlberechtigte | 1.035 | - | 1.035 | - | |
Wähler | 431 | 41,6 % | 431 | 41,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 427 | 99,1 % | 427 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 558 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 477 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 427 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 431 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |