Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 166 | 17,0 % | -11,9 | 158 | 16,2 % | -11,6 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 279 | 28,6 % | 8,4 | 211 | 21,6 % | 4,7 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 43 | 4,4 % | -2,7 | 66 | 6,8 % | -0,8 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 14 | 1,4 % | -7,8 | 34 | 3,5 % | -8,1 |
AfD | Schattner, Bernd | 339 | 34,8 % | 13,3 | 351 | 36,0 % | 13,7 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 21 | 2,2 % | -2,6 | 16 | 1,6 % | -2,1 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 51 | 5,2 % | 2,2 | 60 | 6,1 % | 3,2 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 22 | 2,3 % | 1,0 | 15 | 1,5 % | -0,5 |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 2 | 0,2 % | -0,7 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 11 | 1,1 % | 0,8 | 7 | 0,7 % | 0,4 |
ÖDP | - | - | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Listmann, Sina | 28 | 2,9 % | 2,9 | 53 | 5,4 % | 5,4 |
Wahlberechtigte | 2.362 | - | - | 2.362 | - | - | |
Wähler | 984 | 41,7 % | - | 984 | 41,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | - | 8 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 974 | 99,0 % | - | 976 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.362 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.362 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.317 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.045 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 981 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 984 |
Wahlbeteiligung | 41,7 % |
Wahlbeteiligung: 12,7 %