place
3340501800102 - Grundschule (Schulturnhalle vorderer Gebäudeteil)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 101 | 18,9 % | 94 | 17,6 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 133 | 24,9 % | 104 | 19,4 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 21 | 3,9 % | 30 | 5,6 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 7 | 1,3 % | 8 | 1,5 % |
AfD | Schattner, Bernd | 201 | 37,6 % | 209 | 39,1 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 11 | 2,1 % | 10 | 1,9 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 25 | 4,7 % | 33 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 10 | 1,9 % | 7 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | Listmann, Sina | 19 | 3,6 % | 36 | 6,7 % |
Wahlberechtigte | 1.289 | - | 1.289 | - | |
Wähler | 542 | 42,0 % | 542 | 42,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 534 | 98,5 % | 535 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.289 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.289 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 552 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
Wähler insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 42,0 % |