place
3340501800101 - Grundschule (Schulturnhalle hinterer Gebäudeteil)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 65 | 14,8 % | 64 | 14,5 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 146 | 33,2 % | 107 | 24,3 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 22 | 5,0 % | 36 | 8,2 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 7 | 1,6 % | 26 | 5,9 % |
AfD | Schattner, Bernd | 138 | 31,4 % | 142 | 32,2 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 10 | 2,3 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 26 | 5,9 % | 27 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 12 | 2,7 % | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 9 | 2,0 % | 17 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - | |
Wähler | 442 | 41,2 % | 442 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % | 441 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 442 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |