Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 283 | 15,6 % | -8,8 | 274 | 15,0 % | -9,0 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 556 | 30,6 % | 9,0 | 455 | 25,0 % | 6,6 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 97 | 5,3 % | -4,8 | 132 | 7,2 % | -2,3 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 62 | 3,4 % | -7,2 | 80 | 4,4 % | -8,6 |
AfD | Schattner, Bernd | 607 | 33,4 % | 11,6 | 614 | 33,7 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 40 | 2,2 % | -1,4 | 31 | 1,7 % | -1,8 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 74 | 4,1 % | 1,2 | 95 | 5,2 % | 1,9 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 27 | 1,5 % | -0,2 | 23 | 1,3 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 6 | 0,3 % | -0,6 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 12 | 0,7 % | 0,4 | 7 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | -0,3 | 2 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Listmann, Sina | 59 | 3,2 % | 3,2 | 102 | 5,6 % | 5,6 |
Wahlberechtigte | 4.310 | - | - | 4.310 | - | - | |
Wähler | 1.837 | 42,6 % | - | 1.837 | 42,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,1 % | - | 14 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.817 | 98,9 % | - | 1.823 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.310 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.310 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.491 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.819 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.831 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 1.837 |
Wahlbeteiligung | 42,6 % |
Wahlbeteiligung: 12,7 %