place
3340501700101 - Goldberghalle (Foyer)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 58 | 12,2 % | 56 | 11,7 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 147 | 30,8 % | 129 | 27,0 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 26 | 5,5 % | 32 | 6,7 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 22 | 4,6 % | 23 | 4,8 % |
AfD | Schattner, Bernd | 164 | 34,4 % | 162 | 33,9 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 10 | 2,1 % | 6 | 1,3 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 21 | 4,4 % | 29 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | Listmann, Sina | 18 | 3,8 % | 26 | 5,4 % |
Wahlberechtigte | 1.166 | - | 1.166 | - | |
Wähler | 485 | 41,6 % | 485 | 41,6 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 477 | 98,4 % | 478 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 482 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 485 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |