place
3340501700102 - Goldberghalle (Vereinsräume 1 und 2)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 63 | 14,3 % | 56 | 12,6 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 136 | 30,8 % | 116 | 26,2 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 24 | 5,4 % | 33 | 7,4 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 13 | 2,9 % | 20 | 4,5 % |
AfD | Schattner, Bernd | 151 | 34,2 % | 158 | 35,7 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 10 | 2,3 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 26 | 5,9 % | 32 | 7,2 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 12 | 2,7 % | 19 | 4,3 % |
Wahlberechtigte | 1.010 | - | 1.010 | - | |
Wähler | 443 | 43,9 % | 443 | 43,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 441 | 99,5 % | 443 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.010 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.010 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 442 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 443 |
Wahlbeteiligung | 43,9 % |