Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 52 | 12,7 % | -9,8 | 52 | 12,7 % | -12,6 |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 139 | 34,1 % | 5,2 | 120 | 29,3 % | 9,5 |
GRÜNE | Barmou, Obada | 23 | 5,6 % | -0,6 | 30 | 7,3 % | -1,0 |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 16 | 3,9 % | -9,6 | 23 | 5,6 % | -11,7 |
AfD | Schattner, Bernd | 126 | 30,9 % | 13,5 | 126 | 30,8 % | 14,5 |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 8 | 2,0 % | 0,2 | 8 | 2,0 % | -0,1 |
Die Linke | Schwaab, Jens | 18 | 4,4 % | 0,2 | 20 | 4,9 % | 1,1 |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 13 | 3,2 % | 0,8 | 11 | 2,7 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 3 | 0,7 % | -0,3 | 3 | 0,7 % | 0,4 |
ÖDP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Listmann, Sina | 10 | 2,5 % | 2,5 | 15 | 3,7 % | 3,7 |
Wahlberechtigte | 827 | - | - | 827 | - | - | |
Wähler | 412 | 49,8 % | - | 412 | 49,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | - | 3 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 408 | 99,0 % | - | 409 | 99,3 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 827 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |
Wahlbeteiligung: 16,9 %