Wahlbeteiligung: 10,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Rückweiler | 18:33 | |
1340107407401 - Dorfgemeinschaftshaus | 18:33 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340107407401 - Dorfgemeinschaftshaus | Ortsgemeinde Rückweiler | 18:33 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 17 | 12,2 % | - | 11 | 8,0 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 76 | 54,7 % | - | 64 | 46,7 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 3 | 2,2 % | - | 5 | 3,6 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 6 | 4,3 % | - | 9 | 6,6 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 27 | 19,4 % | - | 30 | 21,9 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 3 | 2,2 % | - | 7 | 5,1 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 5 | 3,6 % | - | 5 | 3,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,7 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,7 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 1 | 0,7 % | - | 1 | 0,7 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,7 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 1 | 0,7 % | - | 2 | 1,5 % | - |
Wahlberechtigte | 327 | - | - | 327 | - | - | |
Wähler | 140 | 42,8 % | - | 140 | 42,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | - | 3 | 2,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 139 | 99,3 % | - | 137 | 97,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.