Wahlbeteiligung: 17,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Rohrbach | 18:27 | |
1340107307301 - Dorfgemeinschaftshaus | 18:27 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340107307301 - Dorfgemeinschaftshaus | Ortsgemeinde Rohrbach | 18:27 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 4 | 4,4 % | - | 8 | 8,8 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 52 | 57,1 % | - | 44 | 48,4 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 0 | 0,0 % | - | 2 | 2,2 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,1 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 28 | 30,8 % | - | 32 | 35,2 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 5 | 5,5 % | - | 2 | 2,2 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 2 | 2,2 % | - | 2 | 2,2 % | - |
Wahlberechtigte | 154 | - | - | 154 | - | - | |
Wähler | 91 | 59,1 % | - | 91 | 59,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 91 | 100,0 % | - | 91 | 100,0 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.