Wahlbeteiligung: 17,8 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Ruschberg | 19:59 | |
1340107507501 - Dorftreff & Gesundheitspunkt | 19:59 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340107507501 - Dorftreff & Gesundheitspunkt | Ortsgemeinde Ruschberg | 19:59 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 79 | 28,6 % | - | 64 | 23,0 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 82 | 29,7 % | - | 79 | 28,4 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 10 | 3,6 % | - | 14 | 5,0 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 11 | 4,0 % | - | 9 | 3,2 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 63 | 22,8 % | - | 65 | 23,4 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 6 | 2,2 % | - | 5 | 1,8 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 12 | 4,3 % | - | 19 | 6,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,4 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,4 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 3 | 1,1 % | - | 2 | 0,7 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 10 | 3,6 % | - | 16 | 5,8 % | - |
Wahlberechtigte | 631 | - | - | 631 | - | - | |
Wähler | 280 | 44,4 % | - | 280 | 44,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | - | 2 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 276 | 98,6 % | - | 278 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.