Wahlbeteiligung: 23,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Reichenbach | 19:01 | |
1340106806801 - Gemeindehaus | 19:01 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340106806801 - Gemeindehaus | Ortsgemeinde Reichenbach | 19:01 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 68 | 27,2 % | - | 60 | 24,1 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 58 | 23,2 % | - | 57 | 22,9 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 10 | 4,0 % | - | 17 | 6,8 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 3 | 1,2 % | - | 8 | 3,2 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 72 | 28,8 % | - | 77 | 30,9 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 23 | 9,2 % | - | 9 | 3,6 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 8 | 3,2 % | - | 6 | 2,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,6 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 3 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 5 | 2,0 % | - | 10 | 4,0 % | - |
Wahlberechtigte | 426 | - | - | 426 | - | - | |
Wähler | 251 | 58,9 % | - | 251 | 58,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | - | 2 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 250 | 99,6 % | - | 249 | 99,2 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.