Wahlbeteiligung: 16,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Mettweiler | 18:40 | |
1340105405401 - Dorfgemeinschaftshaus | 18:40 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340105405401 - Dorfgemeinschaftshaus | Ortsgemeinde Mettweiler | 18:40 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 21 | 21,0 % | - | 22 | 22,0 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 28 | 28,0 % | - | 22 | 22,0 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 4 | 4,0 % | - | 5 | 5,0 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 3 | 3,0 % | - | 3 | 3,0 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 32 | 32,0 % | - | 36 | 36,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 5 | 5,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 5 | 5,0 % | - | 5 | 5,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 1,0 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 1 | 1,0 % | - | 4 | 4,0 % | - |
Wahlberechtigte | 184 | - | - | 184 | - | - | |
Wähler | 100 | 54,3 % | - | 100 | 54,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 100 | 100,0 % | - | 100 | 100,0 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.