Wahlbeteiligung: 18,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Fohren-Linden | 18:59 | |
1340102602601 - Bürgerhaus | 18:59 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340102602601 - Bürgerhaus | Ortsgemeinde Fohren-Linden | 18:59 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 44 | 28,4 % | - | 35 | 22,3 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 44 | 28,4 % | - | 40 | 25,5 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 5 | 3,2 % | - | 11 | 7,0 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 5 | 3,2 % | - | 9 | 5,7 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 40 | 25,8 % | - | 38 | 24,2 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 8 | 5,2 % | - | 3 | 1,9 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 5 | 3,2 % | - | 9 | 5,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,3 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,9 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,6 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 4 | 2,6 % | - | 5 | 3,2 % | - |
Wahlberechtigte | 261 | - | - | 261 | - | - | |
Wähler | 157 | 60,2 % | - | 157 | 60,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 155 | 98,7 % | - | 157 | 100,0 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.