Wahlbeteiligung: 22,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Frauenberg | 18:49 | |
1340102702701 - Gemeindehaus | 18:49 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340102702701 - Gemeindehaus | Ortsgemeinde Frauenberg | 18:49 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 45 | 28,0 % | - | 36 | 22,2 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 44 | 27,3 % | - | 38 | 23,5 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 2 | 1,2 % | - | 4 | 2,5 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 5 | 3,1 % | - | 8 | 4,9 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 48 | 29,8 % | - | 55 | 34,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 7 | 4,3 % | - | 1 | 0,6 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 6 | 3,7 % | - | 8 | 4,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 3,7 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 4 | 2,5 % | - | 6 | 3,7 % | - |
Wahlberechtigte | 285 | - | - | 285 | - | - | |
Wähler | 163 | 57,2 % | - | 163 | 57,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | - | 1 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 161 | 98,8 % | - | 162 | 99,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.