Wahlbeteiligung: 18,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Eckersweiler | 18:32 | |
1340102102101 - Dorfgemeinschaftshaus | 18:32 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340102102101 - Dorfgemeinschaftshaus | Ortsgemeinde Eckersweiler | 18:32 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 7 | 9,7 % | - | 6 | 8,3 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 23 | 31,9 % | - | 22 | 30,6 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 2 | 2,8 % | - | 4 | 5,6 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 4 | 5,6 % | - | 4 | 5,6 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 22 | 30,6 % | - | 22 | 30,6 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 10 | 13,9 % | - | 8 | 11,1 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 3 | 4,2 % | - | 4 | 5,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 1,4 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 1 | 1,4 % | - | 1 | 1,4 % | - |
Wahlberechtigte | 140 | - | - | 140 | - | - | |
Wähler | 73 | 52,1 % | - | 73 | 52,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | - | 1 | 1,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 72 | 98,6 % | - | 72 | 98,6 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.