Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 41 | 16,1 % |
SPD | 57 | 22,4 % |
GRÜNE | 27 | 10,6 % |
AfD | 34 | 13,3 % |
FDP | 17 | 6,7 % |
DIE LINKE | 17 | 6,7 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,1 % |
Die PARTEI | 5 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | 4 | 1,6 % |
Volt | 10 | 3,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % |
BSW | 16 | 6,3 % |
DAVA | 8 | 3,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 873 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 873 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 625 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wähler insgesamt | 260 |
Wahlbeteiligung | 29,8 % |