Wahlbeteiligung: 5,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 184 | 24,0 % | -3,0 | 138 | 18,0 % | -12,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 224 | 29,2 % | 10,4 | 216 | 28,2 % | 10,5 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 76 | 9,9 % | -4,1 | 103 | 13,4 % | -2,3 |
FDP | Dietz, David | 19 | 2,5 % | -8,8 | 28 | 3,7 % | -9,5 |
AfD | Berges, Patric | 153 | 19,9 % | 8,3 | 161 | 21,0 % | 9,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 19 | 2,5 % | -1,0 | 14 | 1,8 % | -0,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 47 | 6,1 % | -0,6 | 50 | 6,5 % | 2,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,0 % | -0,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 6 | 0,8 % | 0,3 | 5 | 0,7 % | 0,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 11 | 1,4 % | -0,1 | 12 | 1,6 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 9 | 1,2 % | 1,0 | 7 | 0,9 % | 0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 20 | 2,6 % | 2,6 | 25 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 2.090 | - | - | 2.090 | - | - | |
Wähler | 778 | 37,2 % | - | 778 | 37,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | - | 11 | 1,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 768 | 98,7 % | - | 767 | 98,6 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.