Wahlbeteiligung: 10,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 97 | 30,3 % | -7,4 | 80 | 25,2 % | -10,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 94 | 29,4 % | 4,8 | 95 | 30,0 % | 5,3 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 22 | 6,9 % | 2,6 | 26 | 8,2 % | 3,2 |
FDP | Dietz, David | 10 | 3,1 % | -9,1 | 14 | 4,4 % | -7,0 |
AfD | Berges, Patric | 69 | 21,6 % | 9,8 | 73 | 23,0 % | 11,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 4 | 1,2 % | -1,6 | 4 | 1,3 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 13 | 4,1 % | 0,8 | 12 | 3,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | -1,5 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,6 | 2 | 0,6 % | 0,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 3 | 0,9 % | 0,9 | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 2 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 5 | 1,6 % | 1,6 | 7 | 2,2 % | 2,2 |
Wahlberechtigte | 639 | - | - | 639 | - | - | |
Wähler | 327 | 51,2 % | - | 327 | 51,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | - | 10 | 3,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 320 | 97,9 % | - | 317 | 96,9 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.