Wahlbeteiligung: 6,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 340 | 22,7 % | -6,4 | 251 | 16,8 % | -11,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 471 | 31,4 % | 8,1 | 439 | 29,3 % | 8,2 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 166 | 11,1 % | -0,3 | 216 | 14,4 % | 0,6 |
FDP | Dietz, David | 56 | 3,7 % | -5,7 | 89 | 5,9 % | -8,0 |
AfD | Berges, Patric | 295 | 19,7 % | 10,3 | 300 | 20,1 % | 10,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 36 | 2,4 % | -2,0 | 20 | 1,3 % | -2,1 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 81 | 5,4 % | -0,5 | 96 | 6,4 % | 3,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 1,4 % | -0,9 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 4 | 0,3 % | -0,7 | 3 | 0,2 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 18 | 1,2 % | 1,2 | 14 | 0,9 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 3 | 0,2 % | -0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 30 | 2,0 % | 2,0 | 45 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 3.377 | - | - | 3.377 | - | - | |
Wähler | 1.525 | 45,2 % | - | 1.525 | 45,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 1,6 % | - | 29 | 1,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.500 | 98,4 % | - | 1.496 | 98,1 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.