Niederheimbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Niederheimbach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Baldy, Daniel 61 26,2 % -11,3 48 20,4 % -17,8
CDU Groden-Kranich, Ursula 54 23,2 % 6,1 50 21,3 % 6,0
GRÜNE Becherer, Thorsten 14 6,0 % -3,2 17 7,2 % -4,2
FDP Dietz, David 9 3,9 % -2,1 16 6,8 % -0,2
AfD Berges, Patric 66 28,3 % 10,6 63 26,8 % 9,6
FREIE WÄHLER Müller, Thomas 4 1,7 % -0,9 2 0,9 % -1,7
Die Linke Trabert, Gerhard 10 4,3 % -0,3 11 4,7 % 2,1
Tierschutzpartei - - - 10 4,3 % 1,1
Die PARTEI Augstein, Dirk 1 0,4 % -0,9 1 0,4 % -0,2
Volt Kraft, Luca Loreen 5 2,1 % 1,5 5 2,1 % 2,1
ÖDP Leinen, Lukas 1 0,4 % 0,4 1 0,4 % 0,4
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Falk, Stephan 8 3,4 % 3,4 11 4,7 % 4,7
Wahlberechtigte 590 - - 590 - -
Wähler 238 40,3 % - 238 40,3 % -
Ungültige Stimmen 5 2,1 % - 3 1,3 % -
Gültige Stimmen 233 97,9 % - 235 98,7 % -
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.